专家计划:大发贰号命中率:71% | 回报率:1421%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
797-799期 | 小 | 0797期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
794-796期 | 小 | 0796期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0793期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
791-793期 | 小 | 0792期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0790期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0789期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
786-788期 | 小 | 0786期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0785期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
783-785期 | 小 | 0784期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0782期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
776-778期 | 小 | 0777期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
775-777期 | 大 | 0775期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
750-752期 | 大 | 0751期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0749期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
744-746期 | 小 | 0746期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0743期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 大 | 0742期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0741期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
735-737期 | 小 | 0737期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0734期 6连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0733期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
732-734期 | 小 | 0732期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0731期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
728-730期 | 小 | 0729期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 大 | 0727期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0725期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 大 | 0719期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 大 | 0717期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0714期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。